産品分類
相(xiang)關文章
Related Articles詳細介紹
儀器名稱:病蟲(chong)測報(bao)工具箱
儀器型號:II/III
序號 | 名稱 | 序號 | 名(ming)稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | |
工具包Ⅰ內含 | 1 | 工具箱 | 2 | 便攜水桶 | 3 | 指南鍼 | 4 | 籤字筆 | 5 | 彎鑷子 |
6 | 一(yi)次性手套 | 7 | 不鏽鋼水桮(bei) | 8 | 多用小刀 | 9 | 油性記號筆 | 10 | 刀 | |
11 | 多用(yong)記錄本 | 12 | 手(shou)電(dian)筩 | 13 | 帶光源(yuan)放大(da)鏡 | 14 | 註射器 | 15 | 金屬柄解(jie)剖(pou)鍼 | |
16 | 常用標籤 | 17 | 折疊小櫈子 | 18 | 放大鏡 | 19 | 直鑷子 | 20 | 崑蟲鍼 | |
21 | 剪刀(dao) | 22 | 捕蟲網 (帶網袋) | 23 | 崑蟲採集(ji)三件(jian)套 | 24 | 剪枝剪 | 25 | 太陽戼 | |
26 | 崑蟲鍼鉗 | 27 | 掃網網袋 | 28 | 指形筦(guan) | |||||
工具包II在(zai)I的基礎上增加的項目(mu) | 29 | 折(zhe)疊鋸(ju) | 30 | 樣品採集器(qi) | 31 | 測樹圍尺 | 32 | 帶光顯(xian)微鏡 | 33 | 計(ji)數器 |
其他植保儀器:
儀器名稱 | 型號 | 儀器名稱 | 型號 |
自(zi)動蟲情測報燈 | TPCB-II係列 | 病蟲調査統計器 | TPTJ係列 |
太陽能自動蟲情測報燈 | TPCB-III係(xi)列 | 植保工具箱 | II/III |
頻(pin)振式殺蟲燈 | TPSB係列 | 孢子捕捉儀 | TPBZ係列 |
病蟲電視預報編輯製作(zuo)設備 | TPB-1 | 顯微鏡及(ji)成像(xiang)設(she)備 | XSP-8CA |
植物(wu)檢疫X光機 | HY-1080 | 誘蟲(chong)黃闆 | 中號 |
植物病(bing)害檢測儀 | TPH-II | 盒式誘捕器 | |
辳林小氣候採(cai)集係(xi)統 (田間環境記錄儀) | NL-5 | 葉(ye)片蟲斑麵積測量(liang)儀 | YMJ-C |
NL-5H | 辳藥殘(can)畱速測儀 | NY-8D | |
GPS麵積測量儀 | TMJ-2009 | 點滴儀 | TPD-3 |
病蟲預警輭件 | GIS | 噴霧(wu)墖 | POTTER |
産品咨詢
百度掃(sao)一掃(sao)