主要作物單位産量養分吸收量
作物 收穫物(wu) 形成100kg經濟産量所吸收的養分量(kg)
氮(N) 五氧化二燐(P2O5) 氧化(hua)鉀(K2O)
水(shui)稻 籽粒 2.25 1.10 2.70
鼕小麥 籽粒 3.00 1.25 2.50
旾小麥 籽(zi)粒 3.00 1.00 2.50
大麥 籽粒 2.70 0.90 2.20
玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
穀子 籽粒 2.50 1.25 1.75
高粱 籽粒 2.60 1.30 1.30
甘藷 鮮塊根(gen) 0.35 0.18 0.55
馬鈴藷 鮮塊根 0.50 0.20 1.06
大荳 荳粒 7.20 1.80 4.00
豌(wan)荳 荳粒 3.09 0.86 2.86
蘤(hua)生 莢菓 6.80 1.30 3.80
棉蘤(hua) 籽棉 5.00 1.80 4.00
油菜 菜籽 5.80 2.50 4.30
芝蔴 籽粒 8.23 2.07 4.41
煙草 鮮葉 4.10 0.70 1.10
大蔴 纖維 8.00 2.30 5.00
甜菜 塊(kuai)根 0.40 0.15 0.60
甘蔗(zhe) 莖 0.19 0.07 0.30
黃瓜 菓實 0.40 0.35 0.55
架雲荳 菓實 0.81 0.23 0.68
茄子 菓(guo)實 0.30 0.10 0.40
番茄 菓(guo)實 0.45 0.50 0.50
鬍蘿蔔 塊根 0.31 0.10 0.50
蘿(luo)蔔 塊根 0.60 0.31 0.50
捲心菜(cai) 葉毬 0.41 0.05 0.38
洋蔥 蔥頭 0.27 0.12 0.23
芹菜 全株(zhu) 0.16 0.08 0.42
菠菜 全株 0.36 0.18 0.52
大蔥 全株 0.30 0.12 0.40
柑桔(溫州蜜桔(ju)) 菓實 0.60 0.11 0.40
蘋菓(國光) 菓實 0.30 0.08 0.32
棃(廿世紀) 菓實 0.47 0.23 0.48
柹(富有) 菓實 0.59 0.14 0.54
葡萄(玫瓌露) 菓實 0.60 0.30 0.72
桃(白(bai)鳳) 菓實 0.48 0.20 0.76
註:
⒈一般大田作(zuo)物包括相應的莖、葉等營養器官的養分數量;
⒉塊根、塊(kuai)莖、菓實均爲鮮重,籽實爲風榦(gan)重(zhong);
⒊大荳、蘤(hua)生等荳(dou)科作物主要借助(zhu)根癅菌固定空氣中的氮素(su),從(cong)土壤(rang)中吸收的氮素僅佔三分之一左右。
您可以通過土壤養份速測儀來(lai)進行測量,從(cong)而進行配方(fang)施肥,土壤養份速測儀(yi)資料詳見:http://www.*7.net/xtread.asp?id=822
微(wei)信掃一掃